期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101230447期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101230446期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230445期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101230444期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101230443期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230442期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230441期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101230440期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230439期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230438期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230437期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230436期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101230435期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230434期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101230433期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230432期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230431期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101230430期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230429期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230428期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230427期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230426期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230425期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101230424期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101230423期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230422期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101230421期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101230420期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230419期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101230418期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230417期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230416期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230415期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101230414期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101230413期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230412期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230411期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230410期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230409期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230408期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230407期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230406期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230405期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230404期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101230403期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230402期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230401期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230400期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101230399期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230398期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。